CPU + Memory 성능 분석 | 51개 EC2 인스턴스 타입 비교
| 도구 | sysbench 1.0.20 (LuaJIT 2.1.0-beta3) |
| OS | Ubuntu 22.04 (Docker image) |
| 플랫폼 | Amazon EKS (Kubernetes 1.34) |
| 노드 프로비저닝 | Karpenter 1.5.0 (노드 자동 스케일링) |
| 노드 격리 | podAntiAffinity로 벤치마크당 단일 노드 보장 |
| 인스턴스 크기 | xlarge (4 vCPU) - 51개 인스턴스 타입 |
| 리전 | ap-northeast-2 (서울) |
소수 계산을 통한 정수 연산 성능 측정
다양한 메모리 접근 패턴 성능 측정 (5회 반복)
Intel (5-8세대), AMD (5세대), Graviton (6-8세대)
시간당 비용 대비 CPU/Memory 성능 - 버블 크기는 메모리 대역폭
| 인스턴스 | 아키텍처 | 세대 | CPU MT | CPU ST | Seq Write | Seq Read | Rnd Write | Rnd Read | Large Block | $/hr | CPU 효율 |
|---|